Доброго дня, шановні відвідувачі! Спішу вам повідомити, що відкрився новий автобусний рейс Вінниця – Варшава (Варшава – Вінниця), про який я хочу написати статтю.
Телефони для зв’язку
+38 (096) 3687196 – Віктор
+38 (097) 2515581 – диспетчер, замовлення квитків
+48 880 91 46 71 – польський номер
Рейс Вінниця – Варшава. Розклад руху
Данний рейс курсує покищо лише у п’ятницю
Зупинка | Адреса | Прибуття, год-хв | Стоянка, хв | Відправлення, год-хв | Відстань, км |
Вінниця – Центральний | вул. Київська 8 | 14-35 | 0 | ||
Вінниця – Західний | вул. Хмельницьке шосе 147 | 14-55 | 5 | 15-00 | 8 |
Хмельницький | вул. Вінницьке шосе 23 | 17-05 | 10 | 17-15 | 124 |
Нетішин | вул. Ринкова 2 | 19-40 | 5 | 19-45 | 269 |
Рівне | вул. Київська 8 | 20-20 | 10 | 20-30 | 298 |
Луцьк | вул. Львовська 148 | 21-40 | 20 | 22-00 | 361 |
Ягодин | Кордон UA | 00-15 | 30 | 00-45 | 501 |
перетин кордону, переведення годинника на годину назад | |||||
Дорогуськ | Кордон PL | 23-50 | 60 | 00-50 | 503 |
Люблін | al. 1000-lecia 6 | 00-00 | 0 | 00-00 | 597 |
Варшава – Заходня | al. Jerozolimskie 144 | 00-15 | 767 |
Рейс Варшава – Вінниця. Розклад руху
Данний рейс курсує покищо лише у суботу
Зупинка | Адреса | Прибуття, год-хв | Стоянка, хв | Відправлення, год-хв | Відстань, км |
Варшава – Заходня | al. Jerozolimskie 144 | 0 | 16-30 | ||
Люблін | al. 1000-lecia 6 | 170 | 19-30 | 20 | 19-50 |
Дорогуськ | Кордон PL | 264 | 21-25 | 60 | 23-25 |
перетин кордону, переведення годинника на годину вперед | |||||
Ягодин | Кордон UA | 266 | 23-30 | 30 | 00-00 |
Луцьк | вул. Львовська 148 | 406 | 2-20 | 10 | 02-30 |
Рівне | вул. Київська 8 | 470 | 3-40 | 10 | 3-50 |
Нетішин | вул. Ринкова 2 | 498 | 4-25 | 5 | 4-30 |
Хмельницький | вул. Вінницьке шосе 23 | 643 | 6-55 | 10 | 7-05 |
Вінниця – Західний | вул. Хмельницьке шосе 147 | 759 | 9-05 | 5 | 9-10 |
Вінниця – Центральний | вул. Київська 8 | 767 | 9-25 |
Вартість проїзду
МАРШРУТ | ГРИВНІ | ЗЛОТІ |
Вінниця-Варшава | 560 | 110 |
Вінниця — Люблін | 510 | 90 |
Хмельницький — Варшава | 510 | 100 |
Хмельницький — Люблін | 460 | 80 |
Красилів — Варшава | 490 | 100 |
Красилів — Люблін | 440 | 80 |
Старокостянтинів — Варшава | 490 | 100 |
Старокостянтинів — Люблін | 440 | 80 |
Шепетівка — Варшава | 450 | 90 |
Шепетівка — Люблін | 400 | 80 |
Славута — Варшава | 440 | 90 |
Славута — Люблін | 390 | 80 |
Нетішин — Варшава | 430 | 80 |
Нетішин — Люблін | 380 | 70 |
Острог — Варшава | 430 | 80 |
Острог — Люблін | 380 | 70 |
Здолбунів — Варшава | 400 | 80 |
Здолбунів — Люблін | 350 | 70 |
Рівне — Варшава | 500 | 80 |
Рівне — Люблін | 450 | 70 |
Луцьк — Варшава | 450 | 70 |
Луцьк — Люблін | 400 | 50 |
Знижки на проїзд
- Дітям віком до 5 років надається знижка 80%;
- Для дітей віком від 5 до 12 років надається знижка 50%;
- Студентам віком до 26 років надається знижка 10% (при наявності студентського квитка європейського зразка);
- Пенсіонерам віком понад 60 років надається знижка 10 % (при наявності пенсійного посвідчення.
* Знижки надаються за кошти перевізника а не за рахунок держави!
Вартість перевезення багажу
Багаж розміром 70х55х25 см вагою до 25 кг і ручна поклажа до 5 кг – безкоштовно. За кожне додаткове місце багажу – 50 грн. або 20 злотих.
Джерело: Польща для українця